DOCHAZKA A RESTY 2022-2023
JMENO KALHOV - A |
14 9. |
21 9. |
26 9. |
5. 10. |
12 10 |
29 10 |
9. 11 |
16 11 |
23 11 |
7. 12 |
20 12 |
5. 1. |
11 1. |
21 1. |
2. 2. |
8. 2. |
15. 2. |
2. 3. |
11. 3. |
15. 3. |
18. 3. |
21. 3. |
25. 3. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poznámky | ** | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
HAVEL M. | 200 | 200 | 200 | ma | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | 200 | 200 | om | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
HLAVÁČEK M. | 200 | 200 | om | om | om | 200 | om | om | om | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | om | 200 | 200 | 200 | om | om | om | |||||
ŘEHOŘ M. | om | 200 | om | om | om | om | om | 200 | 200 | 200 | om | 200 | 200 | om | 200 | om | om | om | om | om | om | om | 200 | |||||
ŘEHOŘ JAN | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | jo | om | om | om | om | om | jo | om | om | |||||
VÁCHA L. | ma | ma | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
KUBÍK L. | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | om | om | 200 | 200 | 200 | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
TRÁVNÍK M. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
SAPÍK V. | om | om | om | om | om | om | om | 200 | 200 | om | om | 200 | om | om | om | om | om | om | om | 200 | om | om | om | |||||
SAPÍK D. | 200 | 200 | 200 | 200 | ma | 200 | om | 200 | 200 | om | 200 | om | 200 | 200 | om | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
CHALUPA | om | om | 200 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||
PYKAL M. | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | 200 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||
POKORNÝ M. G | jo | om | jo | jo | jo | jo | jo | jo | jo | jo | om | om | jo | jo | jo | om | jo | jo | jo | jo | jo | jo | jo | |||||
NOVÁK O. | 200 | om | om | 200 | om | 100 | 300 | om | om | om | om | 200 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | 100 | ||||
SCHÓFFER D. | 200 | ma | ma | 200 | 200 | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | om | om | om | om | 100 | ||||
PALÁN Z. | jo r | 200 | 200 | om | 200 | 200 | 200 | om | 200 | om | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | om | 200 | 200 | om | om | |||||
PROKS M | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | om | om | om | 200 | |||||
KACETL V. | om | om | om | 200 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | 200 | om | om | om | om | om | 200 | om | |||||
SIBERA | 200 | om | 200 | 200 | 200 | om | 200 | om | 200 | om | 200 | om | om | om | om | 200 | om | 200 | 200 | om | om | 200 | 200 | |||||
HRBEK M. | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | jo | om | om | om | jo | om | jo | |||||
KUDRNA V. ml | om | om | om | om | jo | jo | om | om | om | om | om | om | om | jo | om | om | om | om | jo | om | om | om | om | |||||
SMÍTKA | om | om | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | |||||
BAKUS P. | om | om | om | om | om | om | om | om | 900 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||
ADAM T. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ma | 200 | 200 | 200 | om | om | om | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
VANĚK ST. | § | § | § | § | § | § | om | 200 | 200 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||
DVOŘÁK L | 200 | 700 | om | om | om | om | om | om | 200 | 200 | om | om | om | om | 200 | 200 | om | om | om | 200 | om | 150 | om | |||||
BENDA M. | § | 200 | § | § | § | § | § | § | § | om | om | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | |||||
LOSKOT F. | § | om | § | § | § | § | § | § | § | 200 | § | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | § | § | § | § | § | § | § | |||||
MAREČEK J | 200 | om | 200 | 200 | 200 | om | 200 | om | om | om | 200 | om | om | om | om | om | om | 200 | 200 | om | om | 200 | om | |||||
COUFAL G | § | § | ||||||||||||||||||||||||||
PELIKÁN G | § | om | jo | |||||||||||||||||||||||||
KREJČÍ G | § | |||||||||||||||||||||||||||
PŘÍHODA | jo | |||||||||||||||||||||||||||
KŘÍŽEK | § | jo | jo | |||||||||||||||||||||||||
§§ | §§ | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | jo | jo | § | § |
JMENO KALHOV B |
11, 9 |
23 9. |
30 9. |
4. 10 |
10 10 |
26 10 |
8. 11 |
29 11 |
8. 12 |
22 12 |
6. 1. |
9. 1. |
16 1. |
22 1. |
27 1. |
6. 2. |
13 2. |
26. 2. |
1. 3. |
|||||||||||
poznamky | fa | fa | fa | fa | ||||||||||||||||||||||||||
SUKDOLÁK | jo | |||||||||||||||||||||||||||||
JAROŠ | jo | jo | ||||||||||||||||||||||||||||
KŘÍŽEK | jo | jo | jo | jo | jo | jo | ||||||||||||||||||||||||
KRUŽÍK | jo | |||||||||||||||||||||||||||||
COUFAL | jo | jo | ||||||||||||||||||||||||||||
JANOUŠEK | jo | |||||||||||||||||||||||||||||
KREJČÍ | jo | jo | jo | jo | jo | |||||||||||||||||||||||||
PELIKÁN | ||||||||||||||||||||||||||||||
RADA | jo | |||||||||||||||||||||||||||||
KUDRNA L. | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||||||||
ŘEHOŘ M. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ma | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
PAVELKA | § | § | § | § | § | § | § | § | § | 200 | om | 200 | om | 200 | om | om | om | 200 | om | |||||||||||
BERGER P. | om | om | om | 200 | 200 | om | 200 | 200 | om | om | 200 | 200 | 200 | 200 | om | 200 | om | om | 200 | |||||||||||
PUDIL M. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
BENDA M. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||||||||
MIKSA J. | om | om | 200 | 200 | om | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | 200 | 200 | om | 200 | 200 | om | 200 | |||||||||||
DAVID RU | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
PACHTA T. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ma | ma | ma | ma | 200 | om | om | om | om | om | om | 200 | om | |||||||||||
MŇUK V. | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||||||||
CHALUPA | 200 | 200 | 200 | 200 | om | 200 | om | om |
200 |
200 | 200 | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | |||||||||||
HOUSA P. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | 200 | om | om | om | 200 | 200 | om | om | om | om | 200 | 200 | |||||||||||
NOVÁK O. | om | om | om | om | 200 | om | om | om | om | om | 200 | om | om | om | 200 | 200 | om | om | om | |||||||||||
NOVÁK TOM 30 | om | om | om | 200 | 200 | om | om | om | om | om | om | om | 200 | om | om | 200 | om | 200 | om | |||||||||||
ZUBEC D. | om | 200 | om | om | om | 200 | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | om | om | om | 200 | om | om | om | |||||||||||
LEBEDA | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||||||||
SCHÓFFER | § | § | om | § | § | 200 | 200 | 200 | 200 | om | om | 200 | 200 | 200 | om | om | 200 | om | om | |||||||||||
ČERVENKA | om | om | om | om | om | 200 | om | 200 | om | ma | 200 | 200 | om | 200 | 200 | 200 | om | om | om | |||||||||||
MALIMÁNEK | 200 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||||||||
HROMÁDKA | 200 | 200 | 200 | om | om | om | om | 200 | om | om | om | om | om | 100 | om | om | om | om | om | |||||||||||
LOSKOT | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
HROMÁDKOVÁ | 200 | om | om | om | om | om | om | 200 | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | om | |||||||||||
VENC RAD. | § | § | § | § | § | § | 200 | 200 | 200 | om | om | om | 200 | 200 | 200 | om | 200 | om | om | |||||||||||
HLAVÁČEK M | § | § | § | § | § | 200 | om | § | § | 200 | 200 | om | om | om | § | § | 200 | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § |
HABLE | 200 | 200 | om | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
VÁCHA | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
NOVÁK T jež | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | 200 | § | § | § | § |
domácí | |
hosté | |
000 | pokuta, neodepsání sms |
000 | dluh |