2020-2022
3. 9. 2020
|
č.dr. |
JMÉNO |
P.ZÁ |
GOL |
PŘ |
CEL |
| BENDA MAREK | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| BERGER PETR | 17 | 7 | 11 | 18 | |
| KOŘÍNEK JAROSLAV | 12 | 0 | 2 | 2 | |
| MIKSA JIŘÍ | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| HROMÁDKA JIŘÍ | 8 | 8 | 2 | 10 | |
| DAVID RUDA | 24 | 1 | 2 | 3 | |
| CHALUPA ROMAN | 20 | 3 | 11 | 14 | |
| KUDRNA LIBOR | 1 | ||||
| ŘEHOŘ MARTIN | 18 | 1 | 6 | 7 | |
| MŇUK VÁCLAV | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| LOSKOT FRANTIŠEK | 17 | 6 | 2 | 8 | |
| KUDRNA VÁCLAV | |||||
| PUDIL MIROSLAV | 16 | 12 | 16 | 28 | |
| PACHTA TOMÁŠ | 23 | 10 | 4 | 14 | |
| HOUSA PETR | 20 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | NOVÁK TOMÁŠ | 17 | 25 | 11 | 36 |
| LEBEDA JAN | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| NOVÁK ONDŘEJ | 11 | 8 | 4 | 12 | |
| ČERVENKA MARTIN | 11 | 8 | 12 | 20 | |
| MALIMÁNEK JAKUB | 14 | 5 | 1 | 6 | |
| ZUBEC DAVID | 14 | 13 | 7 | 20 | |
| SCHÓFFER DAVID | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| HLAVÁČEK MARTIN | |||||
| HLAVÁČEK LIBOR | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| KREJČÍ G | 3 | ||||
| COUFAL MARTIN G | 1 | ||||
| PELIKÁN TOMÁŠ G | 10 | ||||
| SUKDOLÁK PETR G | 1 | ||||
| MÁTL MAREK G | 5 | ||||
| KŘÍŽEK JAROSLAV G | 3 | ||||
| JIRSA JAKUB G | |||||
| MIKUŠ G | 1 |
OBRANA
| JMÉNO | POČ/ZÁP |
| KUDRNA LIBOR | 1 |
| DAVID RUDA | 24 |
| MIXA JIŘÍ | 14 |
| CHALUPA | 20 |
| ŘEHOŘ | 18 |
| HROMÁDKA | 2 |
| NOVÁK ONDRA | 11 |
| NOVÁK T 30 | 2 |
| PACHTA | 1 |
| BENDA | 2 |
| LOSKOT | 3 |
| MALIMÁNEK | 1 |
BRANKÁŘI
| JMENO | POČ/ZÁP. | OBDRŽENÉ BRANKY | ČK | PRŮ/ ZÁ |
| PELIKÁN | 10 | 44 | 4,4 | |
| MÁTL | 5 | 15 | 3 | |
| COUFAL M | 2 | 9 | 4,5 | |
| SUKDOLÁK | 1 | 5 | 5 | |
| DVOŘÁK | ||||
| KŘÍŽEK JAR. | 3 | 11 | 3,6 | |
| KREJČÍ | 3 | 11 | 3,6 | |
| JIRSA JAKUB | ||||
| MIKUŠ | 1 | 4 | 4 |
STATISTIKA TÝM
| TÝM - B | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/22 | VÝ | PR | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPATOV | VVV | PR | PV | PV | PPV | PP | RP | PP | 6 | 10 | 2 |
| JAWA B | VV | PVV | V PPR | RV | VP | VP | PP | PVVV | 11 | 9 | 1 |
| VALEO | PPVV | VVPP | PV | PRVV | PVVV | PPPP | VVRV | RVPR | 14 | 12 | 4 |
| HERÁLEC | VV | VP | VV | PP | VV | 7 | 3 | ||||
| KŘEPINY | VV | PKV | PV | RP | 4 | 3 | 1 | ||||
| OLEŠNÁ B | VV | 2 | |||||||||
| ROSSI TEAM | VV | VV | VV | VVVV | VV | RV | VP | VV | 16 | 1 | 1 |
| SEAN TEAM | VVP | RV | VV | VP | VP | 7 | 3 | 1 | |||
| HASIČI | VVV | VVVV | VP | VV | VV | V | VV | VV | 17 | 1 | |
| ÚSTÍ | V | 1 | |||||||||
| B. KÁMEN | P | V PP | PPPV | PP | PP | PP | 2 | 12 | |||
| SLABÝ ČEJOV | V V | V P | V V | VPP | 6 | 3 | 0 | ||||
| PUČMIPUK | VV | VV | 4 | 0 | 0 | ||||||
| ŽIŽ.POLE | PVV | PP | 2 | 3 | 0 | ||||||
| HUBENOV | PP | 0 | 2 | 0 |

