2018-2019
30. 9. 2018
P | JMÉNO | P.ZÁ | GOL | PŘ | CEL |
KUBÍK LUKÁŠ | 15 | 19 | 9 | 28 | |
PYKAL MAREK | 5 | 2 | 2 | 4 | |
VÁCHA LIBOR | 19 | 9 | 10 | 19 | |
VANTUCH DALIBOR | 4 | 1 | 0 | 1 | |
HLAVÁČEK MARTIN | 8 | 7 | 5 | 12 | |
VONDRUŠKA DUŠAN | 6 | 1 | 2 | 3 | |
MÁCA PETR | 10 | 4 | 3 | 7 | |
ŽALOUDEK JAROSLAV | 13 | 0 | 7 | 7 | |
SAPÍK VLADISLAV | 13 | 3 | 6 | 9 | |
SIBERA TOMÁŠ | 7 | 14 | 4 | 18 | |
SCHÓFFER DAVID | 18 | 6 | 6 | 12 | |
TRÁVNÍK MILAN | 15 | 16 | 10 | 26 | |
PROKS MARTIN | 15 | 1 | 3 | 4 | |
KACETL VÁCLAV | 9 | 0 | 5 | 5 | |
UJČÍK MILAN | 16 | 5 | 13 | 18 | |
ŘEHOŘ MARTIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NOVÁK ONDŘEJ | 7 | 2 | 3 | 5 | |
SAPÍK DOMINIK | 3 | 1 | 1 | 2 | |
UJČÍK VIKTOR | 5 | 11 | 7 | 18 | |
MARTIN | 1 | 2 | 0 | 2 | |
PITNER TOMÁŠ | 2 | 1 | 1 | 2 | |
SMÍTKA MARTIN | 5 | 2 | 0 | 2 | |
LEBEDA JAN | |||||
PALÁN ZDENĚK | 3 | 0 | 1 | 1 | |
ZUBEC D | |||||
VACLAV MŃUK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
MAREK BENDA | 2 | 0 | 1 | 1 | |
TOMÁŠ PAACHTA | 1 | 1 | 0 | 1 | |
MARTIN POKORNÝ B | 14 | ||||
KOCH FILIP B | |||||
COUFAL MARTIN B | 3 | ||||
TOMAŠ PELLIKÁN | 2 |
JMENO |
PO. ZAP. |
GÓLY | ČK |
PRŮMĚR ZÁPAS |
POKORNÝ M. | 14 | 105 | 7,5 | |
PELIKÁN | 2 | 14 | 7 | |
KOCH F. | ||||
COUFAL M. | 3 | 26 | 8,6 |
JMENO | POČET ODEHRANÝCH ZÁPASŮ V OBRANĚ |
ŽALOUDEK J. | 13 |
SAPÍK V. | 13 |
VONDRUŠKA D. | 4 |
SAPÍK DOMINIK | 3 |
PITNER | 2 |
ŘEHOŘ | 2 |
PROKS M. | 14 |
NOVÁK | 7 |
KACETL | 9 |
SIBERA | 2 |
UJČÍK V. | 4 |
HLAVÁČEK M | 1 |
BENDA | 1 |
SMÍTKA | 2 |