2022-2023
14. 9. 2022
P | JMÉNO | P.ZÁ | GOL | PŘ | CEL |
KUBÍK LUKÁŠ | 18 | 25 | 19 | 44 | |
PYKAL MAREK | 1 | ||||
VÁCHA LIBOR | 20 | 13 | 8 | 21 | |
HLAVÁČEK MARTIN | 11 | 10 | 16 | 26 | |
KUDRNA VÁCLAV jun. | 4 | 9 | 10 | 19 | |
SAPÍK VLADISLAV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SIBERA TOMÁŠ | 12 | 7 | 9 | 16 | |
SCHÓFFER DAVID | 15 | 5 | 5 | 10 | |
TRÁVNÍK MILAN | 23 | 28 | 18 | 46 | |
PROKS MARTIN | 6 | 0 | 1 | 1 | |
KACETL VÁCLAV | 3 | 1 | 3 | 4 | |
HRBEK MARTIN | 3 | 4 | 3 | 7 | |
SMÍTKA MARTIN | |||||
ŘEHOŘ JAN | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ŘEHOŘ MARTIN | 8 | 1 | 1 | 2 | |
NOVÁK ONDŘEJ | 5 | 2 | 2 | 4 | |
SAPÍK DOMINIK | 17 | 11 | 13 | 24 | |
HAVEL MARIÁN | 19 | 47 | 21 | 68 | |
ROMAN CHALUPA | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ADAM TOBIAS | 18 | 10 | 30 | 40 | |
BAKUS PATRIK | |||||
DVOŘÁK LEOŠ | 8 | 2 | 5 | 7 | |
MAREK BENDA | 1 | ||||
PALÁN ZDENĚK | 14 | 2 | 4 | 6 | |
FRANTIŠEK LOSKOT | 6 | 0 | 1 | 1 | |
STANISLAV VANĚK | 2 | 1 | 1 | 2 | |
MAREČEK JAN | 9 | 9 | 2 | 11 | |
MARTIN POKORNÝ B | 19 | 0 | 2 | 2 | |
KŘÍŽEK JAROSLAV B | 2 | ||||
COUFAL MARTIN B | |||||
TOMAŠ PELLIKÁN B | 1 | ||||
KREJČÍ B | |||||
PŘÍHODA B | 1 |
JMENO |
PO. ZAP. |
GÓLY | ČK |
PRŮMĚR ZÁPAS |
POKORNÝ M. | 19 | 122 | 6,4 | |
PELIKÁN | 1 | 8 | 8 | |
KREJČÍ | ||||
KŘÍŽEK | 2 | 3 | 6,5 | |
PŘÍHODA | 1 | 11 | 11 |
JMENO | POČET ODEHRANÝCH ZÁPASŮ V OBRANĚ |
SIBERA | 6 |
SAPÍK V. | 4 |
SCHÓFFER | 2 |
PROKS M. | 6 |
NOVÁK ONDŘEJ | 5 |
KACETL | 2 |
CHALUPA | 1 |
DVOŘÁK LEOŠ | 8 |
SAPÍK D | 17 |
ADAM T. | 18 |
ŘEHIŘ JAN | 2 |
ŘEHOŘ | 7 |
KUDRNA V | 1 |
HLAVÁČEK M. | 2 |
BENDA | |
HRBEK M. | 1 |
MAREČEK | 7 |