STATISTIKY 2023-2024
16. 9. 2023
JMÉNO | ZÁP | GÓL | PŘ | CEL |
18 KUBÍK LUKÁŠ | 19 | 35 | 20 | 55 |
11 PALÁN ZDENĚK | 2 | 0 | 1 | 1 |
24 VÁCHA LIBOR | 18 | 11 | 12 | 23 |
18 HLAVÁČEK MARTIN | 5 | 3 | 2 | 5 |
36 SIBERA TOMÁŠ | 10 | 6 | 6 | 12 |
7 TRÁVNÍK MILAN | 17 | 15 | 19 | 34 |
25 SCHÓFFER DAVID | 12 |
6 |
5 |
11 |
9 ADAM TOBIAS | 14 | 10 | 20 | 30 |
23 SAPÍK DOMINIK | 8 | 1 | 1 | 2 |
101 MAREČEK JAN | 2 | 1 | 1 | 2 |
88 HAVEL MARIAN | 13 | 30 | 22 | 52 |
PELIKÁN TOMÁŠ G | 17 | 0 | 1 | 1 |
4 LOSKOT FRANTIŠEK | 4 | 5 | 2 | 7 |
27 BENDA MAREK | 4 | 1 | 1 | 2 |
99 CHALUPA ROMAN | 4 | 0 | 1 | 1 |
8 ADAM DOMINIK | 13 | 15 | 13 | 28 |
NOVÁK ONDŘEJ | 2 | 1 | 0 | 1 |
JAROŠ MICHAL G | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 SAPÍK VLADISLAV | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 PROKS MARTIN | 4 | 1 | 1 | 2 |
14 ŘEHOŘ MARTIN | 8 | 0 | 5 | 5 |
KOTAČKA FILIP | 5 | 4 | 3 | 7 |
44 PACHTA TOMÁŠ | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 NĚMEC FRANTIŠEK | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 KUDRNA VÁCLAV | 2 | 1 | 1 | 2 |
21 PYKAL MILAN | 8 | 9 | 3 | 12 |
2 KUDRNA LIBOR | 1 | 0 | 1 | 1 |
45 POKORNÝ MARTIN G | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 MŃUK VÁCLAV | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 PYKAL MAREK | ||||
33 DVOŘÁK LEOŠ | ||||
32 FATRDLA MÍRA | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 HABLE LUBOŠ | 6 | 2 | 1 | 3 |
6 99 20 17 |
JMÉNO | ZÁP | GÓLY | ČK | PRU |
PELIKÁN TOMÁŠ |
17 |
87 | 5,1 | |
JAROŠ MICHAL | 1 | 6 | 6 | |
POKORNÝ MARTIN | 1 | 4 | 4 | |
JMÉNO |
ZÁPASY V OBRANĚ |
SIBERA TOMÁŠ | 7 |
ADAM TOBIAS | 14 |
SAPÍK DOMINIK | 8 |
MAREČEK JAN | 2 |
NOVÁK ONDŘEJ | 2 |
ADAM DOMINIK | 9 |
SAPÍK VLADISLAV | 1 |
PROKS MARTIN | 4 |
SCHOFFER DAVID | 1 |
ŘEHOŘ MARTIN | 6 |
BENDA MAREK | 1 |
KUDRNA LIBOR | 1 |
CHALUPA ROMAN | 3 |
HABLE LUBOŠ | 6 |
HLAVÁČEK MARTIN | 1 |
KOTAČKA FILIP | 1 |