STATISTIKY 2024 - 2025
26. 11. 2024
| JMÉNO | ZÁP | GÓL | PŘI | CEL |
| 9 ADAM TOBIAS | 8 | 5 | 13 | 18 |
| 24 VÁCHA LIBOR | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 19 KUBÍK LUKÁŠ | 7 | 9 | 9 | 18 |
| 88 HAVEL MARIAN | 8 | 28 | 5 | 33 |
| 7 TRÁVNÍK MILAN | 8 | 7 | 13 | 20 |
| 21 PYKAL MILAN | 2 | 1 | 1 | |
| 8 ADAM DOMINIK | 7 | 6 | 11 | 17 |
| 34 HABLE LUBOŠ | 5 | 1 | 1 | |
| 1 PELIKÁN TOMÁŠ G | 6 | |||
| 23 SAPÍK DOMINIK | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 14 ŘEHOŘ MARTIN | 4 | 2 | 2 | |
| 18 HLAVÁČEK MARTIN | 2 | 1 | 1 | |
| 17 KRATOCHVÍL JIŘÍ | 5 | 1 | 1 | |
| 6 SPÁČIL JAROSLAV | 1 | |||
| 99 KOTAČKA FILIP | 3 | 4 | 1 | 5 |
| SUKDOLÁK PETR G | 1 | |||
| 22 SAPÍK VLADISLAV | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 99 CHALUPA ROMAN | 1 | 3 | 3 | |
| JAROŠ MICHAL G | 1 | |||
| 30 HADRAVA MICHAL | 1 | 1 | 1 |
| JMÉNO | ZÁP | GÓL | ČKO | PRU |
| PELIKÁN TOMÁŠ | 6 | 44 | 7,3 | |
| SUKDOLÁK PETR | 1 | 3 | 3 | |
| JAROŠ MICHAL | 1 | 4 | 4 |
| JMÉNO |
ZÁPASY V OBRANĚ |
| ADAM TOBIAS | 8 |
| HABLE LUBOŠ | 5 |
| ADAM DOMINIK | 1 |
| ŘEHOŘ MARTIN | 3 |
| SAPÍK DOMINIK | 5 |
| SPÁČIL JAROSLAV | 1 |
| KRATOCHVÍL JIŘÍ | 3 |
| SAPÍK VLADISLAV | 2 |

